闸北区第一中心小学2013学年第一学期“助学券”名单
| 序号 | 班级 | 姓名 | 帮困类别(本市户籍农村学生、助学券、残疾学生) | 残疾类别/助学券编号 | 资金项目 | 合计 | |||||
| 课外教育活动费(100元/每学期) | 住宿费 | 每餐标准(按物价局核定填) | 每学期伙食费(每餐标准*22天*月份) | 生活补贴 | 其他 | ||||||
| 1 | 一2 | 阮 萍 | 本市户籍农村学生 | 0 | 8 | 704 | 704 | ||||
| 2 | 一2 | 许舒妤 | 本市户籍农村学生 | 0 | 8 | 704 | 704 | ||||
| 3 | 一4 | 段语辰 | 本市户籍农村学生 | 0 | 8 | 704 | 704 | ||||
| 4 | 一4 | 李俞婷 | 本市户籍农村学生 | 0 | 8 | 704 | 704 | ||||
| 5 | 二1 | 陈 捷 | 本市户籍农村学生 | 0 | 8 | 704 | 704 | ||||
| 6 | 二1 | 陈 果 | 本市户籍农村学生 | 0 | 8 | 704 | 704 | ||||
| 7 | 二3 | 束宇洁 | 本市户籍农村学生 | 0 | 8 | 704 | 704 | ||||
| 8 | 二4 | 王张妮 | 本市户籍农村学生 | 0 | 8 | 704 | 704 | ||||
| 9 | 二4 | 陈奕飞 | 本市户籍农村学生 | 0 | 8 | 704 | 704 | ||||
| 10 | 二5 | 郑欣媛 | 本市户籍农村学生 | 0 | 8 | 704 | 704 | ||||
| 11 | 三2 | 施承禹 | 本市户籍农村学生 | 0 | 8 | 704 | 704 | ||||
| 12 | 三4 | 秦佳艺 | 本市户籍农村学生 | 0 | 8 | 704 | 704 | ||||
| 13 | 三4 | 陈若茜 | 本市户籍农村学生 | 0 | 8 | 704 | 704 | ||||
| 14 | 三5 | 陈之涵 | 本市户籍农村学生 | 0 | 8 | 704 | 704 | ||||
| 1 | 二4 | 汪 洋 | 助学券 | 08006200308 | 100 | 8 | 704 | 804 | |||
| 2 | 三2 | 陈 恒 | 助学券 | 08006200269 | 100 | 8 | 704 | 804 | |||
| 3 | 三2 | 谈启栋 | 助学券 | 08006150091 | 100 | 8 | 704 | 804 | |||
| 4 | 三2 | 浦 希 | 助学券 | 08006190222 | 100 | 8 | 704 | 804 | |||
| 5 | 三2 | 吴云非 | 助学券 | 08006200235 | 100 | 8 | 704 | 804 | |||
| 6 | 三4 | 张 榕 | 助学券 | 08006190213 | 100 | 8 | 704 | 804 | |||
| 7 | 三4 | 陈浩铭 | 助学券 | 08006190223 | 100 | 8 | 704 | 804 | |||
| 8 | 三5 | 吴俊杰 | 助学券 | 08006310181 | 100 | 8 | 704 | 804 | |||
| 9 | 三5 | 俞 越 | 助学券 | 08006200296 | 100 | 8 | 704 | 804 | |||
| 10 | 三5 | 周子恒 | 助学券 | 08006260173 | 100 | 8 | 704 | 804 | |||
| 11 | 四4 | 高 原 | 助学券 | 08006060225 | 100 | 8 | 704 | 804 | |||
| 12 | 五1 | 涂祖诺 | 助学券 | 32002060061 | 100 | 8 | 704 | 804 | |||
| 13 | 五1 | 邓天阳 | 助学券 | 08007229216 | 100 | 8 | 704 | 804 | |||
| 14 | 五3 | 胡贻文 | 助学券 | 08006150315 | 100 | 8 | 704 | 804 | |||
| 15 | 五3 | 谈智莹 | 助学券 | 08006150091 | 100 | 8 | 704 | 804 | |||
| 合计 | 1500 | 232 | 20416 | 21916 | |||||||


